Jiangxi Hongxing Corporation
- Dirección: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Este tipo de horno de cuba para tratamiento térmico es utilizado para trabajarse en partes de acero, por lo general piezas largas como partes de ejes, con la funcionalidad de normalizado, recocido y temple o templado. Un gas de protección puede ser colocar de ser requerido para minimizar la oxidación de las partes.
Modelo | RJ2-40-9 | RJ2-60-9 | RJ2-65-9 | RJ2-75-9 | RJ2-90-9 | RJ2-95-9 | RJ2-125-9 | |
Potencia nominal (KW) | 40 | 60 | 65 | 75 | 90 | 95 | 125 | |
Voltaje nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura nominal (℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Número de áreas de calentamiento | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Método de cableado del elemento de calentamiento | Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | |
Tamaño de la cámara | Diámetro (mm) | Ø600 | Ø800 | Ø600 | Ø600 | Ø1000 | Ø800 | Ø800 |
Altura (mm) | 800 | 1000 | 1600 | 2400 | 1200 | 2000 | 3000 | |
Tiempo de calentamiento sin cargado (h) | ≤2.5 | ≤3 | ≤2.5 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤4 | |
Pérdida de energía sin cargado (kw) | ≤9 | ≤13 | ≤16 | ≤20 | ≤18 | ≤22 | ≤27 | |
Acumulación de calentamiento (KW·h) | ≤250 | ≤500 | ≤450 | ≤570 | ≤525 | ≤620 | ≤750 | |
Máx. cargado (kg) | 350 | 800 | 700 | 1100 | 1500 | 1600 | 2400 | |
Dimensiones | Longitud (mm) | 1550 | 2150 | 1800 | 1800 | 2240 | 2100 | 2200 |
Ancho (mm) | 1500 | 1620 | 1760 | 1760 | 1820 | 2000 | 2100 | |
Altura (mm) | 2470 | 1900 | 3180 | 3900 | 2110 | 3470 | 4560 | |
Masa del horno (kg) | 1600 | 2400 | 3200 | 4400 | 3600 | 4000 | 4800 |
Hongxing Corporation ha diseñado y fabricado hornos industriales y equipos de tratamiento térmico desde el año 2006. Nuestros productos cubren todo tipo de hornos de fundición y mantenimiento o equipos de tratamiento térmico