Jiangxi Hongxing Corporation
- Dirección: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Este horno de solera móvil para tratamiento térmico RT2 presenta una estructura de alimentación de solera móvil o carro, de esta manera brinda las funciones de normalizado, recocido y temple o templado en atmósferas oxidantes para partes de metales en general. En su mayoría de veces es utilizado para poder realizar el recocido en fundiciones grandes, bandas o tiras de acero y bobinados, de esta manera se genera una gran efectividad y productividad.
Modelo | RT2-65-9 | RT2-105-9 | RT2-180-9 | RT2-320-9 | |
Potencia nominal (KW) | 65 | 105 | 180 | 320 | |
Voltaje nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura nominal (℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Fase | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Método de cableado del elemento de calentamiento | Y | Y | YY | YY.Y | |
Tamaño de la cámara | Longitud (mm) | 1100 | 1500 | 2100 | 3000 |
Ancho (mm) | 550 | 800 | 1050 | 1350 | |
Altura (mm) | 450 | 600 | 750 | 950 | |
Máx. cargado (kg) | 1000 | 2500 | 5000 | 12000 | |
Dimensiones | Longitud (mm) | 3060 | 3560 | 4270 | 5370 |
Ancho (mm) | 1582 | 1832 | 2600 | 3100 | |
Altura (mm) | 2480 | 2860 | 3060 | 3530 |
Hongxing Corporation ha diseñado y fabricado hornos industriales y equipos de tratamiento térmico desde el año 2006. Nuestros productos cubren todo tipo de hornos de fundición y mantenimiento o equipos de tratamiento térmico