- Dirección: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Este horno de cámara para tratamiento térmico utiliza elementos de calentamiento, los cuales están hecho de cable de aleación electrotérmico, hechos de esta manera para tener una gran resistencia a altas temperaturas, llegando a 1200 ºC como temperatura de operación. Este horno de cámara ha sido pensado en especial para poder ser de uso industrial para temple y calentamiento de metales en general o partes de aleación de acero. En el caso de ser necesario, un gas de protección puede ser opcionalmente colocado para poder minimizar la oxidación de las partes. La puerta de ménsula hace que sea de gran seguridad para el usuario ya que mantiene fuera el calor, ya que éste puede ser perjudicial de estar en contacto por ser de una gran alta temperatura.
Modelo | RX3-20-12 | RX3-45-12 | RX3-65-12 | RX3-90-12 | RX3-115-12 | |
Potencia nominal (KW) | 20 | 45 | 65 | 90 | 115 | |
Voltaje nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura nominal (℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Método de cableado del elemento de calentamiento | Series | Y | △ | △△ | △△ | |
Tamaño de la cámara | Longitud (mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
Ancho (mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
Altura (mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
Tiempo de calentamiento sin cargado (h) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | |
Pérdida de energía sin cargado (kw) | ≤7 | ≤13 | ≤17 | ≤20 | ≤22 | |
Uniformidad de la temperatura del horno (℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Máx. cargado (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | |
Dimensiones | Longitud (mm) | 1660 | 2050 | 2300 | 2950 | 3250 |
Ancho (mm) | 1560 | 1700 | 1970 | 2300 | 2400 | |
Altura (mm) | 1900 | 2170 | 2290 | 2300 | 2550 | |
Masa del horno (kg) | 1500 | 2200 | 2600 | 4000 | 5000 |
Hongxing Corporation ha diseñado y fabricado hornos industriales y equipos de tratamiento térmico desde el año 2006. Nuestros productos cubren todo tipo de hornos de fundición y mantenimiento o equipos de tratamiento térmico