- Dirección: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Este tipo de horno de cámara para tratamiento térmico es de tipo eléctrico por lote, teniendo funciones de temple o templado, recocido y normalizado de partes de metales en general, acero de alta velocidad, metalurgia de polvos, entre otros. En el caso de ser necesario, un gas de protección puede ser opcionalmente colocado para poder minimizar la oxidación de las partes. También comentamos que diseñamos o personalizamos este horno de cámara conforme a sus requerimientos y poder cumplir con sus requerimientos específicos.
Modelo | RX3-15-9 | RX3-30-9 | RX3-45-9 | RX3-60-9 | RX3-75-9 | |
Potencia nominal (KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
Voltaje nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura nominal (℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Fase | Single | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Método de cableado del elemento de calentamiento | Series | Y | Y | YY | YY | |
Tamaño de la cámara | Longitud (mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
Ancho (mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
Altura (mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
Tiempo de calentamiento sin cargado (h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | |
Pérdida de energía sin cargado (kw) | ≤5 | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤16 | |
Uniformidad de la temperatura del horno (℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Acumulación de calor (KW·h) | ≤80 | ≤160 | ≤230 | ≤380 | ≤560 | |
Máx. cargado (kg) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | |
Dimensiones | Longitud (mm) | 1450 | 1920 | 2220 | 2690 | 3030 |
Ancho (mm) | 1300 | 1620 | 1930 | 2180 | 2350 | |
Altura (mm) | 1790 | 2140 | 2190 | 2240 | 2440 | |
Masa del horno (kg) | 1100 | 2000 | 2500 | 4500 | 5200 |
Hongxing Corporation ha diseñado y fabricado hornos industriales y equipos de tratamiento térmico desde el año 2006. Nuestros productos cubren todo tipo de hornos de fundición y mantenimiento o equipos de tratamiento térmico