Jiangxi Hongxing Corporation
- Dirección: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Somos un fabricante profesional de hornos continuos para tratamiento térmico de alta calidad, para este tipo de horno continuo hemos incorporado tanque temple, el cual brindará una mejor aplicación para las partes y piezas de trabajo requeridos.
Modelo | Serie HXZR | ||||||||
Horno de calentamiento | Tanque temple | Máquina de limpiado | Horno de revenido | Horno de calentamiento | Tanque temple | Máquina de limpiado | Horno de revenido | ||
Potencia nominal (KW) | 75 | 1.5/7.5 | 1.5 | 35 | 90 | 2.1/30 | 1.5/15 | 80 | |
Voltaje nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura nominal (℃) | 950 | 0~60~120 | 0~80 | 650 | 950 | 0~60~120 | 0~80 | 650 | |
Fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Dimensiones del área de trabajo | Longitud (mm) | 3500 | 2500 | 2600 | 5040 | 4700 | 3000 | 3200 | 5400 |
Ancho (mm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 300 | 450 | 400 | 600 | |
Altura (mm) | 50 | 200 | 200 | 130 | 50 | 200 | 210 | 80 | |
Velocidad de la cinta transportadora (mm/min) | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | |
Consumo de gas (m3/h) | 8~10 | 9~12 | |||||||
Ratio de producción | Temple (kg/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Cementación (kg/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Carbonitruración (kg/h) | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Masa del horno (kg) | 3600 | 3000 | 3200 | 4800 | 5200 | 4500 | 4300 | 6500 |
Hongxing Corporation ha diseñado y fabricado hornos industriales y equipos de tratamiento térmico desde el año 2006. Nuestros productos cubren todo tipo de hornos de fundición y mantenimiento o equipos de tratamiento térmico