Jiangxi Hongxing Corporation
- Dirección: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Este horno de cuba es un horno eléctrico tipo lote que es utilizado para tratamientos térmicos químicos. Entre los tratamientos que se pueden realizar con este horno de cuba se encuentran la cementación, la nitruración y la carbonitruración de piezas de trabajo de bajo acero de carbono.
Modelo | RQ3-25-9 | RQ3-35-9 | RQ3-60-9 | RQ3-75-9 | RQ3-90-9 | RQ3-105-9 | |
Potencia nominal (KW) | 25 | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | |
Voltaje nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura nominal (℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Método de cableado del elemento de calentamiento | Y | Y | Y.Y | Y.Y | Y.YY | Y.YY | |
Tamaño de la cámara | Diámetro (mm) | Ø300 | Ø300 | Ø450 | Ø450 | Ø600 | Ø600 |
Altura (mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | |
Tiempo de calentamiento sin cargado (h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 | |
Pérdida de energía sin cargado (kw) | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤14 | ≤16 | ≤18 | |
Acumulación de calor (KW·h) | ≤170 | ≤230 | ≤340 | ≤400 | ≤460 | ≤520 | |
Máx. cargado (kg) | 50 | 70 | 150 | 220 | 400 | 500 | |
Dimensiones | Longitud (mm) | 1410 | 1410 | 1570 | 1570 | 1800 | 1800 |
Ancho (mm) | 1590 | 1590 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | |
Altura (mm) | 2100 | 2230 | 2500 | 2850 | 3050 | 3200 | |
Masa del horno (kg) | 1660 | 1850 | 2630 | 2900 | 3700 | 4100 |
Hongxing Corporation ha diseñado y fabricado hornos industriales y equipos de tratamiento térmico desde el año 2006. Nuestros productos cubren todo tipo de hornos de fundición y mantenimiento o equipos de tratamiento térmico