- Dirección: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Una depuradora o lavadora de gases de escape se suele utilizar si se producen gases de escape que no permiten su tratamiento posterior con éxito mediante una antorcha de gases de escape o una postcombustión térmica cuando se realiza la fundición de aleaciones de magnesio y aluminio. Los componentes indeseables del gas de escape se separan dentro del tramo de contacto del lavador en un líquido de lavado. El lavador se puede adaptar a cada proceso mediante la selección del líquido de lavado así como su dimensionamiento según la misión del líquido y el tramo de contacto, de forma que elimina con éxito los componentes gaseiformes, líquidos y sólidos del gas de escape. Cabe mencionar que este tipo de equipo eliminador de líquidos y sólidos es perfecto para poder utilizarse en fábricas pequeñas, medianas y grandes de fundición de presión.
Modelo | 1000kg | 500kg |
Dimensiones | 2660*1600*2200mm | 1860*1220*1900mm |
Consumo total de energía | 4kw | 3.6Kw |
Consumo máx. de gas/h (0.82mpa) | Bomba de 1 pulgada: 1.73m³/min; bomba de 1.5 pulgadas: 3.53m³/min | 0.68m³-1.73m³/min |
Capacidad del tratamiento residual de agua/h | 1000kg | 500kg |
Ratio efectivo de recuperación de componentes | > 98% | |
Rendimiento/h | 1000-1100kg | 500-550kg |
Presión de rendimiento | 0.2-1.0mpa, puede ser configurado en la pantalla | |
Precisión de detección de concentración en línea | 12.5 dígitos (precisión de control de 0.5%) | |
Velocidad de respuesta de detección de concentración en línea | 1 segundo (puede ser configurado de 0.001 segundos a 5 segundos) | |
Fuente de voltaje requerida | 380V (personalizable) | |
Presión de aire comprimida requerida | 0.6-0.8mpa | |
Presión de fuente de agua requerida | 0.2-0.4mpa |
Hongxing Corporation ha diseñado y fabricado hornos industriales y equipos de tratamiento térmico desde el año 2006. Nuestros productos cubren todo tipo de hornos de fundición y mantenimiento o equipos de tratamiento térmico