Jiangxi Hongxing Corporation
- Dirección: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Modelo | HX-500 | HX-800 | HX-1000 |
Modelo de máquina de fundición de presión adaptiva | 400T-500T | 630T-800T | 800T-1000T |
Dimensiones del horno | 3941 * 1909 * 1203 | 4986 * 2092 * 1860 | 5341 * 2092 * 1860 |
Capacidad del crisol | 500kg | 800kg | 1000kg |
Material del crisol | 310S+Q345R | 310S+Q345R | 310S+Q345R |
Grosor del crisol | 3mm+22mm=25mm | 3mm+22mm=25mm | 3mm+28mm=31mm |
Estructura del crisol | Cámara doble, bomba doble | Cámara doble, bomba doble | Cámara doble, bomba doble |
Máx. ratio de fundición | 160kg/h -180kg/h | 260kg/h -280kg/h | 330kg/h -350kg/h |
Fuente de energía | AC380V (personalizable) | AC380V (personalizable) | AC380V (personalizable) |
Sistema de energía del quemador | 300,000kcal | 400,000kcal | 500,000kcal |
Energía de los ventiladores | 4.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
Recuperación del calor de los gases de escape | Sistema continuo de transferencia térmica | Sistema continuo de transferencia térmica | Sistema continuo de transferencia térmica |
Temperatura de los gases de escape | ≥250℃ | ≥250℃ | ≥250℃ |
Elevación de la temperatura en la superficie exterior del fundido | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
Máx. temperatura permitida del líquido de magnesio | 720℃ | 720℃ | 720℃ |
Pérdida de fusion del magnesio fundido | <1.2% | <1.2% | <1.2% |
Consumo de energía por toneladas de magnesio | combustible: 80~85m3/ton | combustible: 80~85m3/ton | combustible: 80~85m3/ton |
Precisión de control de temperatura del líquido de magnesio en el cazo de transporte | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
Factor de ruido del horno | <80 dB | <80 dB | <80 dB |
Protección de sobrecalentamiento del horno | Temperatura del horno≦900℃, líquido de magnesio ≦720℃ | Temperatura del horno ≦900℃, líquido de magnesio ≦720℃ | Temperatura del horno ≦900℃, líquido de magnesio ≦720℃ |
Energía de calentamiento de depósito | <3.0 kW | <3.0 kW | <3.0 kW |
Rango de proporción | 0.05~5kg | 0.05~10kg | 0.05~15kg |
Temperatura de inicio de suministro automático de gas | 350 ℃ (ajustable) | 350 ℃ (ajustable) | 350 ℃ (ajustable) |
Flujo de aire | 3~15 l/m (ajustable) | 3~20 l/m (ajustable) | 3~25 l/m (ajustable) |
Gas de protección | SF6/R134a+N2 | SF6/R134a+N2 | SF6/R134a+N2 |
Precisión de suministro | ±1‰ | ±1‰ | ±1‰ |
Modo de operación | Motorreductor | Motorreductor | Motorreductor |
Modo de precalentamiento | Calentamiento radiante superior e inferior | Calentamiento radiante superior e inferior | Calentamiento radiante superior e inferior |
Máx. potencia eléctrica | 28 kW | 28 kW | 28 kW |
Modo de alimentación del lingote de magnesio | Mediante manipulador | Mediante manipulador | Mediante manipulador |
Hongxing Corporation ha diseñado y fabricado hornos industriales y equipos de tratamiento térmico desde el año 2006. Nuestros productos cubren todo tipo de hornos de fundición y mantenimiento o equipos de tratamiento térmico